|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Hochfrequente AC-Last | Material: | Keramisch |
|---|---|---|---|
| Paket-Art: | Oberflächenberg | Lieferanten-Art: | Originalhersteller, ODM |
| Schlüsselwort: | Y2 Sicherheitskondensator | Kapazität: | 10 Pf ~ 10000 Pf |
| Hervorheben: | Sicherheits-Kondensatoren Wechselstrom-10000pF,Kondensatoren der Sicherheits-300VAC |
||
Guter Sicherheits-Kondensator der Stabilitäts-102K 300VAC Y2 beschichtet mit Epoxidharz
Eigenschaften:
Entsprechen von Sicherheitsnormen der verschiedenen Länder
Kompaktbauweise
Wirtschaftlich
Beschichtet mit Epoxidharz
Anwendung:
Es ist für Stromversorgungsstromkreisrauschunterdrückung Stromkreis der elektronischen Ausrüstung, kann als Antennenkoppelungspullover auch verwendet werden passend und Reserveversorgungsventil, ist eine Art Wechselstrom
Netzfilter und X-/Yklassenkondensatoren mit Primär- und Sekundärkoppelung von Schaltleistungs- und Wechselstrom-Konvertern.
| Spezifikations-Referenzstandard | Iec 60384-14; En 60384-14; IEC UL60384; K 60384 |
| Anerkanntes Monogramm | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
| Unterklasse; Nennspannung (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC/300VAC/500VAC |
| Kapazitanz-Strecke | 10pF zu 10000pF |
| Spannungs-Beweis | 4000VAC für 1min/2000VAC für 1min/1800VAC für 1min |
| Kapazitanz-Toleranz | Y5P±10% (K); Y5U, Y5V±20% (M) maß an 25℃, 1Vrms, 1KHz |
| Verlustfaktor (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%; Y5V tgδ≤5% gemessen an 25℃, 1Vrms, 1KHz |
| Isolationswiderstand (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
| Betriebstemperatur | -40℃ zu +85℃; -40℃ zu +125℃ |
| Temperatur-Eigenschaft | Y5P, Y5U, Y5V |
| Flammhemmender Epoxy-Kleber | UL94-V0 |
| Modell | Breite | Stärke | Fußabstand | Führung | Spannung | Kapazität | Material | Toleranz |
| Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ±20% |
| Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ±20% |
| Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ±20% |
| Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ±20% |
| Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ±20% |
| Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ±20% |
| Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ±20% |
| Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ±20% |
| Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ±20% |
| Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ±20% |
| Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ±20% |
| Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ±10% |
| Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ±10% |
| Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ±10% |
| Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ±10% |
| Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ±10% |
| Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ±10% |
| Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ±10% |
| Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ±10% |
| Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ±10% |
| Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ±10% |
| Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ±10% |
| Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ±10% |
| Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ±10% |
Produktionsverfahren
![]()
Produktstruktur
![]()
Produkt-Verwendung
![]()
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843