| Gewicht: | Leicht | Regelmäßige Feuchtigkeit: | +40°C, 90-95%RH,240h, △C/C≤30%, Zeiten Der angegebene Wert ESR≤4 |
|---|---|---|---|
| Ladungs-/Entladungszeit: | Schnell | Last der hohen Temperatur: | +85°C≤2,7V,1000h, △C/C≤30%, ESR≤4 |
| Nennkapazität: | 1.0F | Betriebstemperatur: | -40 ~ +85 °C @2,7 V |
| Anpassen: | erbringen Sie Beispieldienstleistungen | Spannungsstoß: | 2.85V |
| Hervorheben: | 5.5V10F super capacitor,super capacitor for laser guns,pulse power supply capacitor |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Equivalent Series Resistance (ESR) | DC @25℃, ≤1500 MΩ AC 1kHz@25℃, ≤240 MΩ |
| Steady-state damp heat tolerance | +40℃, 90-95%RH, 240h, |△C/C|≤30% |
| Cycle durability | 500,000 charge/discharge cycles |
| Operating temperature range | -40~+85℃ @2.7V |
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand Name | CL |
| Place of Origin | China |
| Weight | Lightweight |
| Surge voltage | 2.85V |
| Charge/Discharge Time | Rapid |
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843