| Spitzenstrom: | 0.54A | Anpassen: | erbringen Sie Beispieldienstleistungen |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 ~ +85 °C @2,7 V | Zyklusbeständigkeit: | Hinzufügen der Nennspannung, Ladung und Entladung Experimente bei Raumtemperatur Zyklus 500.000 Mal. |
| Temperatureigenschaften: | +85°C △C/C ≤30%, ESR ≤ ((25°C) -40°C △C/C ≤30%, ESR ≤4 (25°C) | Nennspannung: | 2.7V |
| Ladungs-/Entladungszeit: | Schnell | 72 StundenLeckstrom ((@ 25°C): | 6 μA |
| Hervorheben: | 3.0V 3.5F super capacitor,super capacitor for port cranes,gantry crane super capacitor |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Peak current | 0.54A |
| Surge voltage | 2.85V |
| Charge/Discharge Time | Rapid |
| Steady-state damp heat | +40℃, 90-95%RH, 240h, ︱△C/C︱≤30%, ESR≤4 |
| Weight | Lightweight |
| Cycle durability | 500,000 cycles, ︱△C/C︱≤30%, ESR≤4 |
| Leakage current (@25℃) | 6 μA for 72hrs |
| Operating temperature | -40~ +85 ℃ @2.7V |
| ESR | DC @25℃, ≤1500 MΩ / AC 1kHz @25℃ ≤240 MΩ |
| Customization | Provide Sample Services |
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843