| Regelmäßige Feuchtigkeit: | +40°C, 90-95%RH,240h, △C/C≤30%, Zeiten Der angegebene Wert ESR≤4 | Ladungs-/Entladungszeit: | Schnell |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 2.7V | Last der hohen Temperatur: | +85°C≤2,7V,1000h, △C/C≤30%, ESR≤4 |
| Nennkapazität: | 1.0F | Gewicht: | Leicht |
| Spitzenstrom: | 0.54A | Temperatureigenschaften: | +85°C △C/C ≤30%, ESR ≤ ((25°C) -40°C △C/C ≤30%, ESR ≤4 (25°C) |
| Hervorheben: | 2.7V3F Superkondensator,Superkondensator für intelligente Zähler,Stromzähler-Superkondensator |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennspannung | 2.7V |
| Überspannung | 2.85V |
| Nennkapazität | 1.0F |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C @ 2,7 V |
| Leckstrom | 6 μA (72 Stunden @ 25°C) |
| Spitzenstrom | 0.54A |
| ESR (DC @ 25°C) | ≤ 1500 mΩ |
| ESR (AC 1kHz @ 25°C) | ≤ 240 mΩ |
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843