Produktdetails:
|
Schlüsselwort: | NTC-Thermistor | ODM-SOEM: | JA |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40℃~150℃ | Fertigen Sie besonders an: | erbringen Sie Beispieldienstleistungen |
Probe: | Verfügbar | Technologie: | Keramische Zusammensetzung |
Paket-Art: | Durch Loch | Anwendung: | Stromversorgung, elektronischer Ballast, usw. |
Teilnummer: | 22D-9 | Maximum, ausgeglichene Lage cerrent: | 1A |
Hervorheben: | Thermistor ODM NTC,Thermistor P7.5MM NTC,Rechtwinkliger thermischer Widerstand NTC |
Der besseren Qualität Thermistor 22D-9 des Schaltleistungs-thermischen Widerstand-NTC
Schnelles Detail:
• Kleine und schnelle Antwort
• Hohe Leistung, die Fähigkeit behandelt
• Schnelle Antwort zur Überspannung
• Hoher Materialkennwert (b-Wert)
• Niedriger Restwiderstand
• Breiter Betriebstemperaturbereich -55 zu +150°C
• Ist zulässige Toleranz R25 ±20%
• Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit
NTC-Thermistor ist ein keramisches Element des Halbleiters, größtenteils gemacht vom Übergangsmetalloxidmaterial, das ein negativer Temperaturthermistor ist-. Wenn Sie auf Elektrogeräten ausprüfen, können Sie den Einschaltstrom durch einen Thermistor der Energie NTC unterdrücken, der in der Reihe auf dem Energiestromkreis geschaltet wird. Wegen der ununterbrochenen Aktion des Stroms, der Temperatur der Thermistoraufstiege der Energie NTC und des Widerstands fällt schnell auf einen kleinen Wert ab, und die Energie, die verbraucht wird, ist geringfügig. So kann sie den normalen Betriebsstrom nicht beeinflussen. Deshalb ist der Gebrauch des Thermistors der Macht NTC die effektivste und kürzeste Maßnahme, Einschaltstrom zu unterdrücken, der Elektrogeräte vor Schaden schützen kann.
Modell |
Bewertete nullenergie Widerstand R25 (Ω) |
Max.steady Zustandsstrom (A) |
Rückstand Widerstand (Ω) |
B25/85 (K) |
Themal-Zeit Konstanten |
Ableitung Faktor (mw/℃) |
1.3D-13 | 1,3 | 7 | 0,089 | 2700 | ≤70 | ≥13 |
22D-9 | 20 | 1 | 0,88 | 2700 | ||
1.5D-13 | 1,5 | 7 | 0,089 | 2700 | ||
2.5D-13 | 2,5 | 6 | 0,108 | 2700 | ||
3D-13 | 3 | 6 | 0,145 | 2700 | ||
4D-13 | 4 | 5 | 0,146 | 2700 | ||
4.7D-13 | 4,7 | 5 | 0,147 | 2800 | ||
5D-13 | 5 | 5 | 0,15 | 2800 | ||
6D-13 | 6 | 4 | 0,211 | 2800 | ||
6.8D-13 | 6,8 | 4 | 0,228 | 3000 | ||
7D-13 | 7 | 4 | 0,232 | 3000 | ||
8D-13 | 8 | 4 | 0,275 | 3000 | ||
10D-13 | 10 | 4 | 0,272 | 3000 | ||
12D-13 | 12 | 3 | 0,483 | 3000 | ||
15D-13 | 15 | 3 | 0,488 | 3100 | ||
16D-13 | 16 | 3 | 0,454 | 3100 | ||
18D-13 | 18 | 3 | 0,511 | 3200 | ||
20D-13 | 20 | 3 | 0,568 | 3200 | ||
22D-13 | 22 | 3 | 0,581 | 3200 | ||
25D-13 | 25 | 2 | 0,625 | 3200 | ||
30D-13 | 30 | 2 | 0,696 | 3200 | ||
33D-13 | 33 | 2 | 0,765 | 3200 | ||
47D-13 | 47 | 2 | 1,091 | 3200 | ||
50D-13 | 50 | 2 | 1,161 | 3200 |
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843