Produktdetails:
|
Betriebstemperatur: | -40°C~+85°C; | Isolationswiderstand: | >= 500 MΩ; |
---|---|---|---|
Effektivwert-Spannung für Wechselstrom-Isolierungstest: | 50Hz 1min 2.5KV | Probe: | Verfügbar |
Schlüsselwort: | Stromsensor | Betriebstemperatur: | -20-70℃ |
Sicherungstyp: | Arten von Sicherungshaltern | Stromversorgung:: | DC24V, DC12V, AC220V |
Hervorheben: | CAB500 Hall Effect Current Sensor,Hall Effect Current Sensor DC24V,DC12V Hall Effect gegenwärtiger Sensor DCs |
Starke Überlastfähigkeit Hall-Effekt-Stromsensor Gute dynamische Leistung
Charakteristisch
Der Stromsensor der CAB500-Serie basiert auf der Sinomags Active Close Loop-Technologie.
mit CANBUS-Digitalausgang.Es kann verwendet werden, um 500 A Nennstrom zu messen.Verwendung einer proprietären Digital Compensation-Technologie.Dieses Produkt bietet die beste Kombination aus Leistung und Zuverlässigkeit.
Fehler ± 0,2 A bei ± < 30 A, Fehler ± 0,5 A bei ± < 100 A;Fehler ±1,0 A bei ±100 A-300 A;Fehler ±1,5 A bei > ±300-500 A.
Hohe elektromagnetische Verträglichkeit gegenüber komplexen elektromagnetischen Interferenzumgebungen.
Hervorragende antimagnetische Interferenz.
Can-Bus-Ausgang, praktisch für die Systemintegration.
Ultrahohe Überstromfähigkeit
Allgemeine Parameter
Arbeitstemperatur: -40°C~+85°C;
Isolationswiderstand: >= 500 MΩ;
Effektivspannung für AC-Isolationstest 50 Hz 1 Minute 2,5 kV Überspannung 24 V/1 Minute
Elektrostatische Entladungsspannung 4KV
Installation | Normschiene+Flächenverschraubung |
Originalseitiger Nennstrom | 50A;100A;200A;500A; 800A;1000A;Anpassung |
Ursprünglicher seitlicher Messbereich | 100A-1200A |
Nennleistung | 5V;DC0~20mA;DC4~20mA;Anpassung |
Hilfsstromversorgung | DC12V,DC24V,DC±12V,DC±15V |
Belastbarkeit | Spannungsausgang: 5 mA; Stromausgang: 6 V; |
Linearität | 0,005 |
Genauigkeit | 0,01 |
Reaktionszeit | <200ms |
Temperaturdrift | ≤500 ppm/℃ |
Bandbreite | DC~20KHz |
Stromverbrauch | ≤25mA |
Arbeitstemperatur | -10℃~+70℃ |
Lagertemperatur | -25℃~+85℃ |
Isolationsdruckfestigkeit | 2,5 kV/50 Hz, 1 Min |
Offset-Spannung | ≤20mvV |
Null Ausgabe | ≤0,15mA |
di/dt folgen | >50A/us |
Elektrische Parameter
Parameter | Symbol | Einheit | Spezifikation | Bedingungen | ||
Mindest | Art | max | ||||
Nominaler Messbereich | IPN | EIN | -500 | 500 | ||
Versorgungsspannung | UC | v | 7.2 | 12 | 18 | Volle Genauigkeit |
Stromverbrauch @IP=0A | IC | mA | 26 | UC=12V, T=25°C | ||
Stromverbrauch @IP=500A | IC | mA | 250 | UC=12V, T=25°C | ||
Empfindlichkeitsfehler Genauigkeit | XG | % | -0,5 | 0,5 | = –40 bis 85°C; | |
Offset=0A | IOS | EIN | ±0,2 | = –40 bis 85°C;± 3 Sigma | ||
Linearitätsfehler bei IPN | εL | % | 0,1 | @Zimmertemperatur | ||
Temperaturkoeffizient von G | TCG | ppm/ |
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843