|
Produktdetails:
|
| Art:: | X2 Sicherheitskondensator | Kapazität:: | 0,1 UF |
|---|---|---|---|
| Nennspannung:: | 250-310 V | Modellnummer::: | MKP X2 |
| Betriebstemperatur: | -40℃~+110℃ | Anwendung:: | Weit verbreitet in Across-the-Line-Entstörungsschaltungen, Motoren, Lüftern, Klimaanlagen usw. |
| Kapazitätstoleranz:: | ±10 % (K) | Material:: | Struktur aus metallisiertem Polypropylen |
| Hervorheben: | 0.1 UF Capacitor 300V,1 uF-Kondensator 300V |
||
Sicherheits-Kondensator-Entstörungskondensator 0.1uf 310v X2
Produkt-Einführung
MPX sind mit metallisiertem Polypropylenfilmnichtleiter, nichtinduktivem Bau, konservierten Kupferdrahtführungen und flammhemmender Epoxidharzbeschichtung gedreht. Sie haben ausgezeichnete Eigenschaften der Selbstheilung und des guten flammhemmenden entsprechend UL 94-V0
Art Anwendung
Die Produkte wurden weitverbreitet für die Funkentstörung und über-d-spurigen die Kondensatoranwendungen. Passend für verwendet in den Situationen, in denen Ausfall des Kondensators nicht zu Gefahr des Elektroschocks führt.
Eigenschaften
1 Nicht-Induktionsbau
Hohe Feuchtigkeitswiderstandsfähigkeit 2
Eigentum der Selbstheilung 3
Flammhemmende Art 4 (Befolgung ULs 94V-0)
Sehr kleiner Verlust 5
6 ausgezeichnete Frequenz- und Temperatureigenschaften
Hoher Isolationswiderstand 7
Elektrische Spezifikationen
| Einzelteil | Charakteristische Anforderung | Test method&Condition | |||||||||||||
| Klimatische Kategorie | 40/110/56 | ||||||||||||||
| Passive Entflammbarkeits-Klasse | B | ||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
| Kapazitanz-Strecke | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
| Kapazitanz-Toleranz | ±10% (K), ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | |||||||||||||
| Nennspannung | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
| Verlustfaktor | 1KHz<0> | IR≥6000s | |||||||||||||
| Isolationswiderstand | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | ||||||||||||
| IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S, 20℃ | |||||||||||||
| Widerstehen Sie Spannung zwischen Anschlüssen | Kein dauerhafter Zusammenbruch oder Flashover | 4.3UR (DC) 60s 25℃ schnitt gegenwärtiges 10mA ab | |||||||||||||
| Widerstehen Sie Spannung zwischen Anschlüssen und Fall | Kein dauerhafter Zusammenbruch oder Flashover | 2UR+1500V (Wechselstrom) 60s 25℃ ≥2000V (Wechselstrom) 25℃ | |||||||||||||
| Anstiegszeit MAX. Pulse (dv/dt) | Führungsabstand | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]()
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843