|
Produktdetails:
|
| Nennfrequenz: | 50/60Hz | Größe: | P10 15 22,5 7,5 mm |
|---|---|---|---|
| Montageart: | Durchschnitt | Kapazitätsbereich: | 0.001uF - 4,7uF |
| Kapazitätstoleranz: | ± 20% | Bleidrahtlänge: | 15 mm |
| Nennspannung: | 310vac | Bleidrahtmaterial: | Kupfer aus Dose |
| Hervorheben: | X2 safety capacitor 1.5UF 275V,X2 capacitor for EV charging piles,P15MM X2 safety capacitor |
||
| Lead Wire Material | Tinned Copper |
|---|---|
| Dielectric Strength | 1600VAC |
| Rated Voltage | 310VAC |
| Lead Wire Length | 15mm |
| Mounting Type | Through-Hole |
| Operating Temperature Range | -40°C To +85°C |
| Size | P10 15 22.5 7.5MM |
| Dissipation Factor | ≤ 0.1% |
| Capacitance Range | 0.001uF - 4.7uF |
| Package Type | Radial |
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843