|
Produktdetails:
|
| Montageart: | Durchschnitt | Bewerteter Spannungsstoß: | 2.5 Zeiten der Nennspannung |
|---|---|---|---|
| Kapazitätsbereich: | 0.001uF - 4,7uF | Bleidrahtlänge: | 15mm |
| Nennspannung: | 310vac | Isolationswiderstand: | ≥ 10.000 mΩ |
| Produktname: | X2 Sicherheitskondensator | Spannungsfestigkeit: | 1600vac |
| Hervorheben: | X2 Sicherheitskondensator 1,0 uF 275 V,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | X2 Sicherheitskondensator |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C |
| Montageart | Durchsteckmontage |
| Anschlussdrahtlänge | 15 mm |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Verlustfaktor | ≤ 0,1 % |
| Dielektrische Festigkeit | 1600 VAC |
| Anschlussdrahtmaterial | Verzinntes Kupfer |
| Größe | P10 15 22,5 7,5 mm |
| Kapazitätstoleranz | ±20 % |
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843