|
Produktdetails:
|
| Kapazitätstoleranz: | ± 20% | Nennspannung: | 310vac |
|---|---|---|---|
| Kapazitätsbereich: | 0.001uF - 4,7uF | GRÖSSE: | P10 15 22,5 7,5 mm |
| Bewerteter Spannungsstoß: | 2.5 Zeiten der Nennspannung | Montageart: | Durchschnitt |
| Bleidrahtlänge: | 15mm | Betriebstemperaturbereich: | -40°C bis +85°C |
| Hervorheben: | X2-Sicherheitskondensator 2.2UF 275V,X2-Kondensator für Ladegeräte,P10MM X2 Sicherheitskondensator |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Art der Packung | Radial |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +85°C |
| Typ der Montage | Durch-Loch |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Dielektrische Festigkeit | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| Längen der Blei-Drähte | 15 mm |
| Größe | P10 15 22,5 7,5 mm |
| Nennspannung | 2.5 Zeiten der Nennspannung |
| Kapazitätsbereich | 0.001uF - 4,7uF |
| Bleiddrahtmaterial | Kupfer aus Zinn |
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843