| Rated Voltage: | 310VAC | Dissipation Factor: | ≤ 0.1% |
|---|---|---|---|
| Capacitance Tolerance: | ±20% | Size: | P10 15 22.5 7.5MM |
| Package Type: | Radial | Rated Surge Voltage: | 2.5 Times Of Rated Voltage |
| Rated Frequency: | 50/60Hz | Insulation Resistance: | ≥ 10,000MΩ |
| Hervorheben: | X2-Sicherheitskondensator mit Überspannungsschutz,X2-Kondensator mit verzinntem Kupferdraht,X2-Kondensator mit weitem Betriebstemperaturbereich |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Gehäusetyp | Radial |
| Kapazitätsbereich | 0,001 uF - 4,7 uF |
| Isolationswiderstand | ≥ 10.000 MΩ |
| Anschlussdrahtlänge | 15 mm |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5-fache der Nennspannung |
| Verlustfaktor | ≤ 0,1% |
| Montageart | Durchsteckmontage |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C |
| Größe | P10 15 22,5 7,5 mm |
Ansprechpartner: He
Telefon: 86-13428425071
Faxen: 86---88034843